Продукция

Каталог > Продукция

Страницы: ... 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 ... все

Наименование изделия
6351.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1342B), Манометр
6352.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1352A), Манометр
6353.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1352B),, Манометр
6354.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Шильдик (PG-1205), Манометр
6355.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Шильдик (PG-1206), Манометр
6356.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1104), Манометр
6357.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1110), Манометр
6358.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1356A), Манометр
6359.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1356B), Манометр
6360.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1356C), Манометр
6361.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1358A), Манометр
6362.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1358B), Манометр
6363.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1360A), Манометр
6364.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1360B), Манометр
6365.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1346A), Манометр
6366.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1346B), Манометр
6367.МП4-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6368.МП4-Уф 0-10 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ, Манометр
6369.МП4-Уф 0-100 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6370.МП4-Уф 0-2,5 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6371.МП4-Уф 0-25 МПа кт.1,0 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6372.МП4-Уф 0-250 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6373.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1344A), Манометр
6374.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1344B), Манометр
6375.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1348A), Манометр
6376.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1348B), Манометр
6377.МП4-Уф 0-40 кгс/см2 кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6378.МП4-Уф 0-400 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6379.МП4-Уф 0-60 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
6380.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1350B), Манометр
6381.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1354A), Манометр
6382.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1354B), Манометр
6383.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1354C), Манометр
6384.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1350A), Манометр
6385.МП4А-Кс-1.0/0.6МРа-IP65-П.П.Пас, Манометр
6386.МП4А-Кс-1.6 /1.4MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
6387.МП4А-Кс-1.6 /1MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
6388.МП4А-Кс-2.5 /1.4MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
6389.МП4А-Кс-40.0 /23MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
6390.МП4А-Кс-6.0 kgf/cm2, Манометр
6391.МП4А-УУ2-25кгс/см2, Манометр
6392.МП63Н-2,5кПа, Напоромер
6393.МП63НЛ-250,0bar-G1/4-Ву, Манометр показывающий диаметр корпуса 63 мм из нержавеющей стали SS 304 штуцер из латуни механизм из латуни расположение штуцера: радиальное стекло: пластик диапазон измерения 0… 250 бар присоединительная резьба G1/4 наружная класс точности 1,5 степень защиты IP65 заполнение корпуса - глицерин температура измеряемой среды: 0… +120?С температура окружающей среды: 0… +60?С.
6394.МП63НЛ/ТФл-40МПа-G1/4-Ву (заполнение глицерин), Маномтер
6395.МПВ ФЗ-116 (комплект с индикацией), Анеморумбометр
6396.МПГР, Модуль питания и гальванического разделения
6397.МПД-01.-1…1,5.G.B1.C2.J6.K1, -1…1,5 бар бар избыточное давление, 4.. 20 мА, Разъем М12х1 4 pin, G1/2 , демпфер пульсаций, Датчик давления
6398.МПД-01.40.G.B1.C2.J5, 0…40 бар избыточное давление, 4.. 20 мА, Разъем М12х1 4 pin, G1/2, Датчик давления
6399.МПД-01.60.G.B1.C2.J5, 0…16 бар избыточное давление, 4.. 20 мА, Разъем М12х1 4 pin, G1/2, Датчик давления
6400.МПД-01.60.G.B1.C2.J5, 0…60 бар избыточное давление, 4.. 20 мА, Разъем М12х1 4 pin, G1/2, Датчик давления
Страницы: ... 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 ... все