| № | Наименование изделия |
| |
| 10501. | ТСП 9204-06 (диаметр изолирующего вывода менее 4 мм), Термопреобразователь |
| |
| 10502. | ТСП 9307-23 (100мм) с розеткой 2РМ14-4ТК и вилкой 2М14-3Z, Термопреобразоватлеь |
| |
| 10503. | ТСП 9417-00, Термопреобразователь |
| |
| 10504. | ТСП 9417-02, Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10505. | ТСП 9417-06, Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10506. | ТСП 9502-03, Термопреобразователь |
| |
| 10507. | ТСП 9506.158-00 (60мм, ст. 12Х18Н10Т), Термопреобразователь |
| |
| 10508. | ТСП 9506.158-01 (60мм, ст.12Х18Н10Т), Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10509. | ТСП 9506.158-02, 50П, сх.2/2, ст.12Х18Н10Т, Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10510. | ТСП 9506.158-10, Термопреобразователь сопротивления 80мм 100П, сх.2, ст.12Х18Н10Т |
| |
| 10511. | ТСП 9506.158-28 (120мм, ст. 12Х18Н10Т), Термопреобразователь |
| |
| 10512. | ТСП 9506.158-37 (160мм, ст. 12Х18Н10Т), Термопреобразователь |
| |
| 10513. | ТСП 9506.212-00, 100П, сх.3, ст.12Х18Н10Т, Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10514. | ТСП 9506.212-00, Термопреобразователь |
| |
| 10515. | ТСП 9703-00 (15мм), Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10516. | ТСП(Р)-114-М20-05-Н10Т-50П-В-3-И-1-160, Термометр сопротивления платиновый |
| |
| 10517. | ТСП(Р)-114-М20-14-Н10Т-50П-А-2х2-И-2-320, Термометр сопротивления платиновый |
| |
| 10518. | ТСП-0193-01-200мм, 100П/В/3, 12X18H10T, (-196…+500)С, Термопреобразователь |
| |
| 10519. | ТСП-0193-01-320мм, 100П/В/3, 12X18H10T, (-196…+500)С, Термопреобразователь |
| |
| 10520. | ТСП-0193-01-400мм, 100П/A/4, 12X18H10T, (-50…+500)С, Термопреобразователь |
| |
| 10521. | ТСП-0193-01-400мм, 100П/A/4, 12X18H10T, (-50…+500)С, Термопреобразователь |
| |
| 10522. | ТСП-0193-01-80мм, 100П/В/4, 12X18H10T, (-196…+500)С, Термопреобразователь |
| |
| 10523. | ТСП-0193-01/8AL-Ех-100(70)мм, 50П/В/3, 12X18H10T, (-196…+500)С, неподвижный штуцер М20х1,5, Термопреобразователь |
| |
| 10524. | ТСП-0193-500мм -кл.В сх.4 100П 12Х18Н10Т, Термопреобразователь |
| |
| 10525. | ТСП-0196-06Б-370(2500)мм, Pt100/B/4, 12X18H10T, (-50+260)C, Термопреобразователь |
| |
| 10526. | ТСП-04 (исп. 1, датчик магнитный), Тахометр электронный |
| |
| 10527. | ТСП-04 исп. 1 индикатор 4 знака 10…..9990 об/мин.) оптический датчик ДВО, Тахометр цифровой (базовая комплектация) |
| |
| 10528. | ТСП-1107-1-120-10-50П-В-2(-196...+600), Термопреобразователь |
| |
| 10529. | ТСП-1107-1-200-10-100П-В-4(-196...+600), Термопреобразователь |
| |
| 10530. | ТСП-1193-04-25(5000)мм-Pt100/В/4 (-50...+150)С, Термопреобразователь |
| |
| 10531. | ТСП-1193-04М-25(500мм) Pt100/B/4/IP65/Л96, Термопреобразователь |
| |
| 10532. | ТСП-1199/41/Pt100/385/B/2/60/4/1/-50...+200C, Термопреобразователь сопротивления |
| |
| 10533. | ТСП-1199/41/Pt100/385/А/3/40/6/3/-50...+250С, Термопреобразователь |
| |
| 10534. | ТСП-1199/41/Pt100/385/А/4/80/5/1,5/-50+200С (d раб. части=5мм, Термопреобразователь |
| |
| 10535. | ТСП-1199/41/Pt100/385/В/4/40мм/5/2 -50..+250С, Термопреобразователь |
| |
| 10536. | ТСП-1199/41/Pt1000/385/B/2/80/4/1/-50...+200С, Термопреобразователь |
| |
| 10537. | ТСП-1199/41/Pt1000/385/В/2/40/4/2,8/-50...+250С (без пружинки), Термопреобразователь |
| |
| 10538. | ТСП-1199/41/Pt1000/385/В/2/40/4/2/-50...+250C, Термопреобразователь |
| |
| 10539. | ТСП-1199/41/Рt100/385/В/3/120/10/4/-50...+200С (Lраб.части=120мм, Dраб.части=10мм, Lкабеля=4м), Термопреобразователь |
| |
| 10540. | ТСП-1199/44/50П/391/В/4/20/6/1,6 -50..+200С, Термопреобразоватлеь |
| |
| 10541. | ТСП-1199/6/Pt100/385/C/3/320/5/2 -50..+180С, Термопреобразователь |
| |
| 10542. | ТСП-1199/Г-02/011/Pt100/385/В/3/60/10/-50...+200С - 8 шт.,
Штуцер М20х1,5 (неподвижный) - т.к. исполнение №011, с неподвижным штуцером, Термопреобразователь |
| |
| 10543. | ТСП-1199/Г-02/14/Pt100/385/В/4/120/8 -50...+200С, Термопреобразователь сопротивлентя |
| |
| 10544. | ТСП-1199/Г-02/21/Pt100/385/В/3/100/6/-50...+450С, Термопреобразователь |
| |
| 10545. | ТСП-1199/Г-02/21/Pt100/385/В/4/40/6/-50...+200С Штуцер G1/2 (подвижный), Термопреобразователь |
| |
| 10546. | ТСП-1199/Г-02/22/Pt100/385/В/3/250/-50 +200С, Термопреобразователь |
| |
| 10547. | ТСП-1199/Г-02/24/Pt100/385/В/3/320/6,5/-50...+150С, Термопреобразователь сопротивлентя |
| |
| 10548. | ТСП-1199/Г-02/24/Pt100/385/В/3/600/7,5/-50...+150С, Термопреобразователь |
| |
| 10549. | ТСП-1199/Г-02/24/Pt100/385/В/3/630/6,5/-50...+150С, Термопреобразователь сопротивлентя |
| |
| 10550. | ТСП-1199/Г-02/24/Pt100/385/В/3/630/7,5 -50 +150С, Термопреобразователь |
| |