| № | Наименование изделия |
| |
| 11151. | ТП-ОТК-К-К0.90/0.90[0][1]-1-И-М09(00)-05.08-6-800-000-Р03-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11152. | ТП-ОТК-К-К0.90/0.90[0][1]-1-И-М09(00)-06.00-6-4000-000-Р01-01-1000, Термопреобразователь |
| |
| 11153. | ТП-ОТК-К-К0.90/0.90[0][1]-1-И-М14(00)-06.00-6-200-000-Р01-16-100, Термопреобразователь |
| |
| 11154. | ТП-ОТК-К-К0.90/0.90[0][1]-2-И-М14(00)-08.12-6-1200-000-Р01-02-1500, Термопреобразователь |
| |
| 11155. | ТП-ОТК-К-К0.90/0.90[0][1]-2-И-М14(00)-18.02-6-1000/2000-000-000-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11156. | ТП-ОТК-К-П0.20/0.20[0][1]-1-Н-П01(00)-01.02-0-3000/50-000-000-00-0 НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11157. | ТП-ОТК-К-П0.20/0.20[0][1]-2-Н-П01(00)-01.02-0-3000/50-000-000-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11158. | ТП-ОТК-К-П0.20/0.20[0][1]-2-Н-П05(00)-01.01-0-3000/50-000-000-00-0 НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11159. | ТП-ОТК-К-П0.20/0.20[0][1]-2-Н-П05(00)-01.01-0-3000/50-000-000-00-0 НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11160. | ТП-ОТК-К-П0.50/0.50[0][1]-1-Н-К02(00)-02.04-3,2-1000/50-000-000
-00-0-НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11161. | ТП-ОТК-К-П1,20/1,20[0][1]-1-Н-К02(00)-02.03-6-250/50-000-000-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11162. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20/1.20[0][1]-1-И-К02(00)-14.01-12-300/50-000-000-00-0, Термопреобрзователь |
| |
| 11163. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-К02((00)-15.02-12/20-300/50-000
-Г04-0-0, Термопреобразователь |
| |
| 11164. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-К12(00)-15.05-25/32/32-600/125/875-Г04-00-0 Н3, Термопреобразователь |
| |
| 11165. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-М06(00)-10.00-10-2000-000-Г02-00-0 НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11166. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-М06(00)-10.5-10-630/120-Ш07-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11167. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-М06(00)-10.5-10-800/120-Ш07-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11168. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-М10(00)-10.00-10-700-000-Г02-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11169. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-М10(00)-10.10-10-10/10-453/97-Ф03-Г02-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11170. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-И-М11(00)-10.06-8-320/80-Ш07
-Г03-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11171. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-Н-000(00)-02.00-1.2-1000-000-000-00-0-НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11172. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-Н-000(00)-02.00-1.2-2000-000-000-00-0-НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11173. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-1-Н-К02(00)-02.27-5.6-630-000-Р03-01-800, Термопреобразователь |
| |
| 11174. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][1]-2-Н-К02((00)--02.04-6-1500/50-000
-000-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11175. | ТП-ОТК-К-П1.20/1.20[0][2]-1-И-М11(00)-10.00-10-500-000-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11176. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-И-К02(00)-15.02-17/27/27-600/125
/75-000-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11177. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-И-М07(00)-10.01-20/20-250/250-000-Г04-000, Термопреобразователь |
| |
| 11178. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-И-М07(00)-10.01-20/20-315/315-000-Г04-000, Термопреобразователь |
| |
| 11179. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-И-М07(00)-10.01-20/20-500/500-000
-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11180. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-И-М14(00)-10.00-20-500-000-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11181. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-Н-К04(00)-01.01-6-400/50-000-000-00-0, Термореобразователь |
| |
| 11182. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-Н-К04(00)-01.01-6-500/50-000-000-00-0, Термореобразователь |
| |
| 11183. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-1-Н-К04(00)-01.01-6-800/50-000-000-00-0, Термореобразователь |
| |
| 11184. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М07(00)-10.00-20-500-000-Г04-00-0 НЗ, Термопреобразователь |
| |
| 11185. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М07(00)-10.00-20-800-000-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11186. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М07(00)-10.01-20/20-315/315-000-000, Термопреобразователь |
| |
| 11187. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М07(00)-10.01-20/20-500/500-000-000, Термопреобразователь |
| |
| 11188. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М07(00)-10.03-20/20-565/50-Ш31-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11189. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М14(00)-10.00-20-1800-000-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11190. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][1]-2-И-М14(00)-10.00-20-3150-000-Г04-000, Термопреобразователь |
| |
| 11191. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][2]-2-И-М07(00)-10.00-20-630-000-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11192. | ТП-ОТК-К-П3.20/3.20[0][2]-2-И-М07(00)-10.01-20/20-315/315-000-Г04-000, Термопреобразователь |
| |
| 11193. | ТП-ОТК-К-П3.20_3.20[0][1]-2-Н-К02(00)-01.01-6-1400_50-000-000-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11194. | ТП-ОТК-К-ПЗ.20/3.20 [0][1]-1-И-МО7(00)-10.00-20-800-000-Г-04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11195. | ТП-ОТК-С-П0.38 0.38[0][2]-3-И-М03(00)-10.45-8-250/1070-000
-Г04-00-0, Термопреобразователь |
| |
| 11196. | ТП-ОТК-С-П0.50/0.50[0][1]-3-И-М03(00)-13.27-6.4-100/1000/0/0/
50-000-000-00-0, Термепреобразователь |
| |
| 11197. | ТП-С 118[2]Hf-(4х0,38)-8-1000, Термопреобразователь |
| |
| 11198. | ТП008 J2A1-F1I1D7PA L=250/50 мм Т=-40...+400 С (тип НСХ - ЖК(J), класс допуска 2, два изолированных спая, приварной штуцер М20х1.5, диаметр монтажной части 6 мм, длина монтажной части 250 мм, длина выводов термоэлектродов 50 мм), Термопреобразователь (без Госповерки) |
| |
| 11199. | ТП008 K21-EACCE L=1250 мм Т=-40...+1200 С (приварной штуцер М27х2, материал монтажной части арматуры (Без ГП) |
| |
| 11200. | ТП008 K21-ЕACCB Т=-40...+1000 С L=300 мм, Термопреобразователь |
| |