| № | Наименование изделия |
| |
| 11351. | ТПТ-6-3-100П-В3-Н-100-МГ, Термометр платиновый |
| |
| 11352. | ТПТС51.1351, Модуль оптореле |
| |
| 11353. | ТПТС51.1411, Модуль S-регулятора |
| |
| 11354. | ТПТС51.1412, Модуль К-регулятора |
| |
| 11355. | ТПТС51.1731, Модуль аналогового ввода |
| |
| 11356. | ТПТС55.1211, Универсальный модуль ПА EMS |
| |
| 11357. | ТПТС55.1661, Модуль ввода унифицированных сигналов |
| |
| 11358. | ТПТС55.1671, Модуль ввода дискретных сигналов |
| |
| 11359. | ТПТУ-1-1-160-142/0…200-0,5%, Термопреобразователь |
| |
| 11360. | ТПТУ-1-1-250-142/0…200-0,5%, Термопреобразователь |
| |
| 11361. | ТПТУ-1-3-100-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
| 11362. | ТПТУ-1-3-120-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
| 11363. | ТПТУ-1-3-160-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
| 11364. | ТПТУ-1-3-60-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
| 11365. | ТПТУ-1-3-80-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
| 11366. | ТПУ 0304 Ex/М1-Н/ АГ14+КВМ16Вн/t5570 Д1/-50…+100/Б/-/-ТС-1088/1БГ/Pt100/-100...500/100мм/10/-/В/ГП, Теропреобразователь |
| |
| 11367. | ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КБ17/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ -/ -/ ТС-1088/2БГ/ Pt100/ -50...200/ 60/ 6/ -/ -/ -/ ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11368. | ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КБ17/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ ПО+(HM-20/U1)/ -/ ТС-1088/2БГ/ Pt100/ -50...200/ 60/ 6/ -/ -/ -/ ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11369. | ТПУ 0304 Ехd/ М2-Н/ -/ И2К/ A2ExdВИ+К13/ t5070 С2/ -50...+100/ А/ -/ -/ ТС-1088/1 БГ/ 100М/ -50...200/ 100/ ?10/ -/ -/ -/ ГП/ ТУ 4227-062-13282997-04, Термопреобразователь универсальный |
| |
| 11370. | ТПУ 0304/ -/ M2-H/ -/ И2К/ А2ВИ+КВМ16Вн/ t5570 Д1/ (-50...150)/ Б/ -/ -/ ТС-1088/1БГ/ Pt100/ -/ 100/ 8/ -/ -/ -/ ГП ,Преобразователь |
| |
| 11371. | ТПУ 0304/-/М1-Н/-/-/N3/АГ-10/КВМ-15Вн/-/t5570 Д1/0...+200/А/-/-/ТС-1088/1БГ/Pt100/-60…+200/400/8/-/А/-/-/ГП/-/-, Термопреобразователь |
| |
| 11372. | ТПУ 0304/Ех/М1-Н/-/НГ14+К-13/t1070 С3/0...+100C/А/ПО+(HM-10/U)/-/ТС-1088/8БГ/Pt100/100мм/8мм/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11373. | ТПУ 0304/Ех/М2-Н/-/А2ВИ+PGM/t5570 Д/-50...+200C/ТС-1088/1БГ/Pt100/80мм/10мм/-/ГП+ГС, Термопреобразователь |
| |
| 11374. | ТПУ 0304/Ех/М2-Н/И2К/А2ВИ+PGM/t5570Д1/-50...+200C/ТС-1088/1БГ/Pt100/80мм/10мм/-/ГП+ГС,Термопреобразов |
| |
| 11375. | ТПУ 0304/Ехd/М1-Н/-/1ЕхdbIIСТ6GbХ/N3/АГ14 /КВМ-16Вн/-/t2570С3/-50...100/Б/-/-/ТС-1088/2БГ/Pt100/ -60…+200/100/8/-/В/-/-/ГП/-/-/, Термопреобразователь универсальный |
| |
| 11376. | ТПУ 0304/Ехd/М1-Н/-/1ЕхdbIIСТ6GbХ/N3/АГ14/КВМ16Вн
/-/t5570Д1/-50...100/Б/-/-/ТС1288/1БГ/100М/-60…+200/120/6/-/В/-/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11377. | ТПУ 0304/М1-Н/АГ10+С/t1070/0...+1600С/Б/ТП-
0395/НЗ/2БГ/ПП(S)/0...+1700С/L=600мм/D=20мм/d термоэлектродов=0,5-0,5мм/ГП с резьбой шту-
цера М32х1,5, Термопреобразователь |
| |
| 11378. | ТПУ 0304Ex/М1-Н/ - / - /АГ-14+КБ17/t5570 Д1/-50…200/А/ - / - /ТС-1088/8БГ/Pt100/-50…200/L=400мм /d=6мм(К2 наружная ? NPT)/ - / А / /ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11379. | ТПУ 0304А/М1-Н/4/G2/BP12+ШР22/t2570 УХЛ3.1/-50...150/Б/-/360П ТС-1388/1-2БГ/Pt100/ -50...200/20/5/25/В/КНМСН/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11380. | ТПУ 205/-ТС-1088/2БГ/АГ11/PGM/t1070C3/Pt100/0..400/160/10/0,5/ГП,Термопребразователь |
| |
| 11381. | ТПУ-02, Миллитемламетр |
| |
| 11382. | ТПУ-0304/ Ех/ М1-Н/0ЕхiaIICТ6GaХ/ N3/ AГ14/КБ-17/
t6070УХЛ1/-50...+200С/кл.Б/ ТС1088/2БГ/100М/-60…+200°С/
L=400/ d=10/ В/ ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11383. | ТПУ-205 -/ ТС-1088/8БГ/ АГ10/ PGM/ t1070C3/ Pt100/
-50...100 °С/ 200/ 8/ 0,25/ ГП/ НКГЖ.411611.009-0079, Термопреобразователь |
| |
| 11384. | ТПУ-205-/Ex/-/0ExiaIICT6GaX/АГ07/КВМ-16Вн/t1070С3/-/-50...+50/0,5/-/-/ТС-1288/10БГ/Pt100/-60...+200/80/-/6/-/-/В/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11385. | ТПУ-205-/ТС-1088/1БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(-50+50)/120/8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11386. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(-50+50)/250/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11387. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(0+100)/320/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11388. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/Pt100/(0+200)/250/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11389. | ТПУ-205-ТП-2388/2БГ/АГ14/PGM/t1070C3 /ТХА(К)/-50…+1300/
1000/20/1,5/ГП/ТУ, Термопреобразователь |
| |
| 11390. | ТПУ-205/-/-/-/N3/АГ-10/С/-/t1070С3/-0…+500/1,5/-/-/ТС-1088/7БГ/
Pt100/-196…+600/320/70/-/10->6/-/-/В/-/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11391. | ТПУ-205/-/-/-/N3/АГ10/PGM/-/t1070С3/0…100/0,5/-/-/ ТС-1088/1БГ/100М/-50…200/120/-/10/-/-/В/-/-/ГП, Датчик температуры |
| |
| 11392. | ТПУ-205/-/ТС-1288/10БГ/АГ-07-1/20 KHK Ni/t5070Д3/Pt100/ -50…100/100/6/0,25/ГП/ТУ/-/ (Изменён кабельный ввод на 20KHKNi, т.к. С только для АГ10, АГ11), Термопреобразователь |
| |
| 11393. | ТПУ-205/Ex/ТС-1288/1БГ/АГ-10/КБ-13/t1070 С3/Pt100/0…200/100/4/0,5/ГП/ТУ |
| |
| 11394. | ТПУ-205/Ex/ТС-1288/1БГ/АГ-10/КБ-13/t1070 С3/Pt100/0…200/100/4/0,5/ГП/ТУ |
| |
| 11395. | ТПУ-205/Exd/ТС-1088/1БГ/АГ14Exd/КВМ-16Вн/t4570У1.1/Pt100/-50...50/100/6/0.25/ГП ,Термопреобразователь |
| |
| 11396. | ТПУ-205/Ех/-/0ЕхiaIICТ6GaХ/N3/АГ14/20KHKNi/-/t1070С3/0…100/0,5/-/-/ ТС-1088/1БГ/100М/-50…200/120/-/10/-/-
/В/-/-/ГП, Датчик температуры |
| |
| 11397. | ТПУ-205/Ех/-/0ЕхiaIICТ6GaХ/N3/АГ14/20KHKNi/-/t1070С3/0…100/0,5/-/-/ ТС-1088/1БГ/100М/-50…200/80/-/10/-/-
/В/-/-/ГП, Датчик температуры |
| |
| 11398. | ТПУ-2В, Тесламетр-веберметр универсальный |
| |
| 11399. | ТПУ0304/Exd/M2-Н/-/И2К/А2ВИ+20КМР080Ni/t1070 C3/-50..+50/А/ТС-1088/1 БГ/Pt100/-50…+200/250/d6/А/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 11400. | ТР 25-100Б 0,1 ручной, Толщиномер индикаторный (поверка) |
| |