| № | Наименование изделия |
| |
| 6851. | МН-32 АСК, Моноблок |
| |
| 6852. | МН-ХР-5500, Молниеприемник стальной нержавеющий не кронштейнах |
| |
| 6853. | МН-ХР-58, Муфта соединительная стальная нержавеющая для стержней d=16мм |
| |
| 6854. | МО 11201 кл.т. 0,4 (0-1кгс/см2), Манометр |
| |
| 6855. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-10кгс/см2), Манометр |
| |
| 6856. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-16кгс/см2), Манометр |
| |
| 6857. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-2,5кгс/см2), Манометр |
| |
| 6858. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-25кгс/см2), Манометр |
| |
| 6859. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-4кгс/см2), Манметр |
| |
| 6860. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-60кгс/см2), Манометр |
| |
| 6861. | МО 11202 кл.т. 0,4 (0-6кгс/см2), Манометр |
| |
| 6862. | МО 11202 кл.т. 0,4(0-40кгс/см2), Манометр |
| |
| 6863. | МО 11203 кл.т. 0,4 (0-100кгс/см2), Маномтер |
| |
| 6864. | МО 11203 кл.т. 0,4 (0-160кгс/см2), Маномтер |
| |
| 6865. | МО 11203 кл.т. 0,4 (0-250кгс/см2), Манометр |
| |
| 6866. | МО 36В х 40Вт Е27 Лампа накаливания местного освещения |
| |
| 6867. | МО 36В х 95Вт Е27 Лампа накаливания местного освещения |
| |
| 6868. | МО-05М-ИЗ-ДИ-16- (2,5,4,6,10,16)МПа-0,15-МПа-УХЛ3.1-М20х1,5 с поверкой, Манометр |
| |
| 6869. | МО-100 БУ2, 380В, диаметр шкива тормоза 100мм, ПВ=100%, IP00, Электромагнит тормозной |
| |
| 6870. | МО-11202-160-1,6 мПа-0,4-М20х1,5-S22-футляр ТУ25-05.1664-74, Манометр |
| |
| 6871. | МО-11203-400кгс/см2-0,4, Манометр |
| |
| 6872. | МО-11203-600кгс/см2-0,4, Манометр |
| |
| 6873. | МО-1227, Манометр -0,25 0-1 кгс/см2 |
| |
| 6874. | МО-1227-0,25МПа-0,25, Манометр |
| |
| 6875. | МО-200 БУ2, 380В, диаметр шкива тормоза 200мм, ПВ=100%, IP00, Электромагнит тормозной |
| |
| 6876. | Мобильное приложение ZET |
| |
| 6877. | МОДЕМ HM-20U1 |
| |
| 6878. | Модем RS323-V23 |
| |
| 6879. | Модуль (1336.173.02.00) |
| |
| 6880. | Модуль 01.1 ЯШМИ 402243.032-01.1 ЛМЗ-97 |
| |
| 6881. | Модуль 04.1 ЯШМИ 402243.032-04.2 ЛМЗ-97 |
| |
| 6882. | Модуль 05.1 ЯШМИ 402243.032-05.1 ЛМЗ-97 |
| |
| 6883. | Модуль 06.2 ЯШМИ 402243.032-06.2 ЛМЗ-97 |
| |
| 6884. | Модуль 07.2 ЯШМИ 402243.032-07.2 ЛМЗ-97 |
| |
| 6885. | Модуль 08.2 ЯШМИ 402243.032-08.2 ЛМЗ-97 |
| |
| 6886. | Модуль 17.2 ЯШМИ 402243.032-17.2 ЛМЗ-97 |
| |
| 6887. | Модуль 4G GPS (Dual SIM) (1336.469335.027) |
| |
| 6888. | Модуль 4G GPS (Dual SIM) (1336.469335.027-04) |
| |
| 6889. | Модуль i-7561U |
| |
| 6890. | Модуль TRSF-13-A3L-C-DD |
| |
| 6891. | Модуль Б100.641 для контроллера Базис-100 |
| |
| 6892. | Модуль беспроводной для машины непрерывного литья заготовок покаталожному №20837662 Heraeus Electro-Nite |
| |
| 6893. | Модуль беспроводной передачи QUBE для машины непрерывного литьязаготовок по каталожному №20849862 Heraeus Electro-Nite |
| |
| 6894. | Модуль ввода МВ2 |
| |
| 6895. | Модуль ввода МВ3 |
| |
| 6896. | Модуль ввода сигналов NAMUR МВСН-Ех |
| |
| 6897. | Модуль ввода-вывода U6803 (8 дискретных входов, 3 дискретных выхода) |
| |
| 6898. | Модуль ввода-вывода ЭЛМЕТРО-МВВ-24Д
- 24 дискретных входа
- 1 релейный выход (перекидной контакт)
- Интерфейсы: RS485 (Modbus RTU), CAN,
- Программное обеспечение и OPC-сервер в комплекте
- Температура эксплуатации прибора от -40 до +70 °С |
| |
| 6899. | Модуль вывода сигналов транзисторный EC-002 (А-15.629.48) |
| |
| 6900. | Модуль ДЗ-2-24 |
| |