| № | Наименование изделия |
| |
| 7001. | МП3-Уф 0-250кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ, Манометр |
| |
| 7002. | МП3-Уф 0-25кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр |
| |
| 7003. | МП3-Уф 0-400кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ, Манометр |
| |
| 7004. | МП3-Уф 0-6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 G1/2 РШ,Манометр |
| |
| 7005. | МП3-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.100 IP40 G1/2 РШ, Манометр |
| |
| 7006. | МП3-Уф 0-60кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр |
| |
| 7007. | МП3А-Кс-1.0MPa-IP65, Манометр |
| |
| 7008. | МП4-У УХЛ1-6.0MPa-IP54, Манометр |
| |
| 7009. | МП4-УУ2-0.6MPa, Манометр |
| |
| 7010. | МП4-УУ2-1,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7011. | МП4-УУ2-1,0МПа-1-IP53-ЦСМ-П.П.Пас, манометр |
| |
| 7012. | МП4-УУ2-1,6МПа-1-IP53-ЦСМ-П.П.Пас, манометр |
| |
| 7013. | МП4-УУ2-1.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7014. | МП4-УУ2-1.0/0,66МРа-IP54-П.П.Пас,Манометр |
| |
| 7015. | МП4-УУ2-1.0/0.7МРа-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7016. | МП4-УУ2-1.0/0.7МРа-Кис-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7017. | МП4-УУ2-1.0МРа-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7018. | МП4-УУ2-1.6 kgf/cm2-1-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7019. | МП4-УУ2-1.6MPa, Манометр |
| |
| 7020. | МП4-УУ2-10,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7021. | МП4-УУ2-10.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7022. | МП4-УУ2-10.0 kgf/cm2-1-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7023. | МП4-УУ2-10.0 kgf/cm2-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7024. | МП4-УУ2-10.0 мПа-1-IP53, Манометр |
| |
| 7025. | МП4-УУ2-100.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7026. | МП4-УУ2-16,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7027. | МП4-УУ2-16.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7028. | МП4-УУ2-160.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7029. | МП4-УУ2-25,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7030. | МП4-УУ2-25.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7031. | МП4-УУ2-250.0 kgf/cm2, Манометр |
| |
| 7032. | МП4-УУ2-250.0/200кРа-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7033. | МП4-УУ2-250.0/200кРа-Кис-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7034. | МП4-УУ2-250.OkPa-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7035. | МП4-УУ2-40,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7036. | МП4-УУ2-40.0MPa (кл.т.1,5 Ду-160мм), Манометр |
| |
| 7037. | МП4-УУ2-400,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7038. | МП4-УУ2-400.0/300кРа-Кис-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7039. | МП4-УУ2-6,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7040. | МП4-УУ2-600,0кгс/см2, Манометр |
| |
| 7041. | МП4-УУХЛ1-1.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7042. | МП4-УУХЛ1-1.0/0,7МРа-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7043. | МП4-УУХЛ1-10.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7044. | МП4-УУХЛ1-16.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7045. | МП4-УУХЛ1-160.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7046. | МП4-УУХЛ1-25.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Манометр |
| |
| 7047. | МП4-УУХЛ1-25.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Маномтер |
| |
| 7048. | МП4-УУХЛ1-250.0 kgf/cm2-IP54-П.П.Пас, Маномтер |
| |
| 7049. | МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр |
| |
| 7050. | МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54
M20*1,5 РШ Кис Шильдик (PG-1811A), Манометр |
| |