Продукция

Каталог > Продукция

Страницы: ... 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 ... все

№Наименование изделия
7051.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Кис Шильдик (PG-1811B), Манометр
7052.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Кис Шильдик (PG-1821, Манометр
7053.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Кис Шильдик (PG-1831), Манометр
7054.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1342A), Манометр
7055.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1342B), Манометр
7056.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1352A), Манометр
7057.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1352B),, Манометр
7058.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Шильдик (PG-1205), Манометр
7059.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Шильдик (PG-1206), Манометр
7060.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1104), Манометр
7061.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1110), Манометр
7062.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1356A), Манометр
7063.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1356B), Манометр
7064.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1356C), Манометр
7065.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1358A), Манометр
7066.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1358B), Манометр
7067.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1360A), Манометр
7068.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,6 МПа Кис Шильдик (PG-1360B), Манометр
7069.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1346A), Манометр
7070.МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 0,7 МПа Кис Шильдик (PG-1346B), Манометр
7071.МП4-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7072.МП4-Уф 0-10 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ, Манометр
7073.МП4-Уф 0-100 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7074.МП4-Уф 0-2,5 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7075.МП4-Уф 0-25 МПа кт.1,0 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7076.МП4-Уф 0-250 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7077.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1344A), Манометр
7078.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1344B), Манометр
7079.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1348A), Манометр
7080.МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 3,4 МПа Кис Шильдик (PG-1348B), Манометр
7081.МП4-Уф 0-40 кгс/см2 кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7082.МП4-Уф 0-400 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7083.МП4-Уф 0-60 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
7084.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1350B), Манометр
7085.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1354A), Манометр
7086.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1354B), Манометр
7087.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1354C), Манометр
7088.МП4-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Черта 300 кПа Кис Шильдик (PG-1350A), Манометр
7089.МП4А-Кс-1.0/0.6МРа-IP65-П.П.Пас, Манометр
7090.МП4А-Кс-1.6 /1.4MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
7091.МП4А-Кс-1.6 /1MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
7092.МП4А-Кс-2.5 /1.4MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
7093.МП4А-Кс-40.0 /23MPa-IP65-Корр-П.П.Пас, Манометр
7094.МП4А-Кс-6.0 kgf/cm2, Манометр
7095.МП4А-УУ2-25кгс/см2, Манометр
7096.МП63Н-2,5кПа, Напоромер
7097.МП63НЛ-250,0bar-G1/4-Ву, Манометр показывающий диаметр корпуса 63 мм из нержавеющей стали SS 304 штуцер из латуни механизм из латуни расположение штуцера: радиальное стекло: пластик диапазон измерения 0… 250 бар присоединительная резьба G1/4 наружная класс точности 1,5 степень защиты IP65 заполнение корпуса - глицерин температура измеряемой среды: 0… +120?С температура окружающей среды: 0… +60?С.
7098.МП63НЛ/ТФл-40МПа-G1/4-Ву (заполнение глицерин), Маномтер
7099.МПВ ФЗ-116 (комплект с индикацией), Анеморумбометр
7100.МПГР, Модуль питания и гальванического разделения
Страницы: ... 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 ... все